| № кабинета | Занимаемая должность, структурное подразделение | Дни приема | Время приема | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|
| 203 | Глава администрации Беляев Б.В. |
четверг(по личным вопросам) запись на прием – понедельник 08.00 – 09.00 в каб. 214 администрации городского округа по ул. Ленина,18 |
15.00 – 17.00 | 4-13-27 |
| пятница (по вопросам предпринимательской деятельности) запись на прием – в течение недели 08.00 – 17.00, каб.319 |
10.00 – 11.00 | 4-34-53 | ||
| пятница (общественные объединения) запись на прием – в течение недели 08.00 – 17.00 каб.204 |
11.00 – 12.00 | 4-13-27 | ||
| 207, 209 | Совет городского округа | четверг | 15.00 – 17.00 | 4-48-08, 4-47-56 |
| 205 | Первый заместитель главы администрации Голованова И.А. | четверг | 15.00 – 17.00 | 4-18-38 |
| 206 | Заместитель главы администрации Лапшина Н.М. | четверг | 15.00 – 17.00 | 4-48-75 |
| 305 | Заместитель главы администрации Куров Ю.В. | четверг | 15.00 – 17.00 | 4-38-52 |
| 307 | Заместитель главы администрации Кучербаева Г.И. | четверг | 15.00 – 17.00 | 4-46-92 |
| 211 | Управляющий делами администрации Уразаев А.Ш. | четверг | 09.00 – 18.00 | 4-49-29 |
| 101 | Финансово-бюджетный отдел | Ежедневно | 8.00 – 17.00 | 4-46-76 |
| 312 | Сектор кадровой политики и муниципальной службы | Ежедневно | 8.00 – 17.00 | 4-35-28 |
| 112 | Отдел развития социальной сферы, молодежной политики и спорта | Ежедневно | 8.00 – 17.00 | 4-43-80 |
| 416 | Отдел по работе с территориями и муниципальному земельному контролю | Ежедневно | 8.00 – 17.00 | 2-20-49 |
| 109 | Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав | Ежедневно | 8.00 – 17.00 | 4-46-54 |
| 104 | Организационно-контрольный сектор | Четверг | 8.00 – 17.00 | 4-48-73 |
| ул. К.Маркса 24/а, каб 208 |
Жилищный отдел | Четверг | 15.00 – 17.00 |
4-38-66 |
| 309 | Сектор по мобилизационной подготовке | Четверг | 15.00 – 17.00 | 4-47-06 |
| 320 | Отдел предпринимательства и потребительского рынка | Четверг | 15.00 – 17.00 | 4-46-88 |
| 104 | Главный специалист службы гражданской защиты | Четверг | 15.00 – 17.00 | 4-20-97 |
| ежедневно | 8.00 – 17.00 | 4-20-97 | ||
| 113,314 | Сектор по опеке и попечительству | Среда четверг |
9.00 – 13.00 15.00 – 17.00 |
4-33-27 |